﻿_id	a	b	c	d	f
1	632776.196	4892799.107	3.278	2.878	10:24:42 AM
2	632776.171	4892798.992	3.287	2.887	10:24:42 AM
3	632776.146	4892798.878	3.295	2.895	10:24:42 AM
4	632776.121	4892798.764	3.304	2.904	10:24:43 AM
5	632776.096	4892798.65	3.32	2.92	10:24:43 AM
6	632776.071	4892798.536	3.33	2.93	10:24:43 AM
7	632776.047	4892798.425	3.35	2.95	10:24:43 AM
8	632776.022	4892798.313	3.34	2.94	10:24:43 AM
9	632775.998	4892798.202	3.34	2.94	10:24:44 AM
10	632775.973	4892798.09	3.34	2.94	10:24:44 AM
11	632775.955	4892797.971	3.347	2.947	10:24:44 AM
12	632775.958	4892797.822	3.35	2.95	10:24:44 AM
13	632775.961	4892797.674	3.336	2.936	10:24:44 AM
14	632775.964	4892797.526	3.33	2.93	10:24:45 AM
15	632775.967	4892797.378	3.318	2.918	10:24:45 AM
16	632775.97	4892797.23	3.311	2.911	10:24:45 AM
17	632775.973	4892797.083	3.32	2.92	10:24:45 AM
18	632775.976	4892796.937	3.32	2.92	10:24:45 AM
19	632775.979	4892796.79	3.32	2.92	10:24:46 AM
20	632775.982	4892796.644	3.31	2.91	10:24:46 AM
21	632775.99	4892796.491	3.316	2.916	10:24:46 AM
22	632776.02	4892796.304	3.32	2.92	10:24:46 AM
23	632776.051	4892796.118	3.335	2.935	10:24:46 AM
24	632776.082	4892795.932	3.335	2.935	10:24:47 AM
25	632776.112	4892795.745	3.343	2.943	10:24:47 AM
26	632776.148	4892795.568	3.36	2.96	10:24:47 AM
27	632776.204	4892795.422	3.376	2.976	10:24:47 AM
28	632776.26	4892795.277	3.398	2.998	10:24:47 AM
29	632776.316	4892795.131	3.417	3.017	10:24:48 AM
30	632776.371	4892794.985	3.436	3.036	10:24:48 AM
31	632776.427	4892794.839	3.444	3.044	10:24:48 AM
32	632776.483	4892794.693	3.454	3.054	10:24:48 AM
33	632776.539	4892794.546	3.46	3.06	10:24:48 AM
34	632776.596	4892794.4	3.46	3.06	10:24:49 AM
35	632776.652	4892794.253	3.46	3.06	10:24:49 AM
36	632776.704	4892794.106	3.46	3.06	10:24:49 AM
37	632776.734	4892793.957	3.448	3.048	10:24:49 AM
38	632776.764	4892793.808	3.423	3.023	10:24:49 AM
39	632776.794	4892793.659	3.424	3.024	10:24:50 AM
40	632776.824	4892793.51	3.41	3.01	10:24:50 AM
41	632776.853	4892793.368	3.39	2.99	10:24:50 AM
42	632776.882	4892793.257	3.4	3	10:24:50 AM
43	632776.912	4892793.145	3.41	3.01	10:24:50 AM
44	632776.941	4892793.034	3.4	3	10:24:51 AM
45	632776.97	4892792.922	3.398	2.998	10:24:51 AM
46	632777.012	4892792.803	3.39	2.99	10:24:51 AM
47	632777.094	4892792.659	3.39	2.99	10:24:51 AM
48	632777.175	4892792.515	3.416	3.016	10:24:51 AM
49	632777.257	4892792.371	3.425	3.025	10:24:52 AM
50	632777.338	4892792.227	3.426	3.026	10:24:52 AM
51	632777.42	4892792.089	3.42	3.02	10:24:52 AM
