﻿_id	reserved__id	X	Y	LATITUDE	LONGITUDE	LABEL	ELEVATION	Easting
1	1	704432.386	4974604.958	"44� 53' 43.8582"" N"	"29� 35' 20.7974"" E"		1.147	
2	2	704432.242	4974604.582	"44� 53' 43.8462"" N"	"29� 35' 20.7903"" E"		1.15	
3	3	704432.099	4974604.206	"44� 53' 43.8341"" N"	"29� 35' 20.7833"" E"		1.148	
4	4	704431.955	4974603.831	"44� 53' 43.8221"" N"	"29� 35' 20.7762"" E"		1.142	
5	5	704431.813	4974603.449	"44� 53' 43.8099"" N"	"29� 35' 20.7691"" E"		1.133	
6	6	704431.673	4974603.059	"44� 53' 43.7974"" N"	"29� 35' 20.7622"" E"		1.208	
7	7	704431.532	4974602.668	"44� 53' 43.7849"" N"	"29� 35' 20.7552"" E"		1.295	
8	8	704431.391	4974602.278	"44� 53' 43.7725"" N"	"29� 35' 20.7482"" E"		1.383	
9	9	704431.251	4974601.887	"44� 53' 43.7599"" N"	"29� 35' 20.7413"" E"		1.428	
10	10	704431.112	4974601.496	"44� 53' 43.7474"" N"	"29� 35' 20.7344"" E"		1.301	
11	11	704430.975	4974601.104	"44� 53' 43.7349"" N"	"29� 35' 20.7276"" E"		1.181	
12	12	704430.837	4974600.711	"44� 53' 43.7223"" N"	"29� 35' 20.7207"" E"		1.14	
13	13	704430.7	4974600.319	"44� 53' 43.7097"" N"	"29� 35' 20.7139"" E"		1.131	
14	14	704430.563	4974599.926	"44� 53' 43.6972"" N"	"29� 35' 20.7071"" E"		1.157	
15	15	704430.43	4974599.525	"44� 53' 43.6843"" N"	"29� 35' 20.7005"" E"		1.193	
16	16	704430.304	4974599.109	"44� 53' 43.6710"" N"	"29� 35' 20.6941"" E"		1.211	
17	17	704430.177	4974598.694	"44� 53' 43.6577"" N"	"29� 35' 20.6877"" E"		1.228	
18	18	704430.051	4974598.278	"44� 53' 43.6443"" N"	"29� 35' 20.6814"" E"		1.245	
19	19	704429.924	4974597.862	"44� 53' 43.6310"" N"	"29� 35' 20.6750"" E"		1.263	
20	20	704429.798	4974597.447	"44� 53' 43.6177"" N"	"29� 35' 20.6686"" E"		1.28	
21	21	704429.671	4974597.031	"44� 53' 43.6044"" N"	"29� 35' 20.6623"" E"		1.287	
22	22	704429.545	4974596.616	"44� 53' 43.5911"" N"	"29� 35' 20.6559"" E"		1.252	
23	23	704429.418	4974596.2	"44� 53' 43.5777"" N"	"29� 35' 20.6495"" E"		1.216	
24	24	704429.292	4974595.784	"44� 53' 43.5644"" N"	"29� 35' 20.6432"" E"		1.2	
25	25	704429.167	4974595.366	"44� 53' 43.5510"" N"	"29� 35' 20.6369"" E"		1.157	
26	26	704429.043	4974594.944	"44� 53' 43.5374"" N"	"29� 35' 20.6306"" E"		1.132	
27	27	704428.92	4974594.521	"44� 53' 43.5239"" N"	"29� 35' 20.6244"" E"		1.109	
28	28	704428.797	4974594.099	"44� 53' 43.5103"" N"	"29� 35' 20.6182"" E"		1.109	
29	29	704428.674	4974593.677	"44� 53' 43.4968"" N"	"29� 35' 20.6120"" E"		1.12	
30	30	704428.545	4974593.251	"44� 53' 43.4831"" N"	"29� 35' 20.6055"" E"		1.114	
31	31	704428.409	4974592.821	"44� 53' 43.4694"" N"	"29� 35' 20.5987"" E"		1.109	
32	32	704428.273	4974592.391	"44� 53' 43.4556"" N"	"29� 35' 20.5918"" E"		1.1	
33	33	704428.136	4974591.961	"44� 53' 43.4418"" N"	"29� 35' 20.5850"" E"		1.114	
34	34	704428	4974591.53	"44� 53' 43.4280"" N"	"29� 35' 20.5781"" E"		1.132	
35	35	704427.859	4974591.099	"44� 53' 43.4142"" N"	"29� 35' 20.5711"" E"		1.148	
36	36	704427.712	4974590.667	"44� 53' 43.4004"" N"	"29� 35' 20.5638"" E"		1.14	
37	37	704427.565	4974590.235	"44� 53' 43.3865"" N"	"29� 35' 20.5565"" E"		1.127	
38	38	704427.417	4974589.803	"44� 53' 43.3727"" N"	"29� 35' 20.5491"" E"		1.12	
39	39	704427.27	4974589.37	"44� 53' 43.3588"" N"	"29� 35' 20.5418"" E"		1.12	
40	40	704427.123	4974588.937	"44� 53' 43.3450"" N"	"29� 35' 20.5344"" E"		1.133	
41	41	704426.976	4974588.504	"44� 53' 43.3311"" N"	"29� 35' 20.5271"" E"		1.13	
42	42	704426.83	4974588.07	"44� 53' 43.3172"" N"	"29� 35' 20.5198"" E"		1.112	
43	43	704426.683	4974587.636	"44� 53' 43.3033"" N"	"29� 35' 20.5125"" E"		1.12	
44	44	704426.537	4974587.202	"44� 53' 43.2894"" N"	"29� 35' 20.5052"" E"		1.13	
45	45	704426.39	4974586.771	"44� 53' 43.2756"" N"	"29� 35' 20.4979"" E"		1.129	
46	46	704426.242	4974586.343	"44� 53' 43.2619"" N"	"29� 35' 20.4905"" E"		1.111	
47	47	704426.095	4974585.915	"44� 53' 43.2482"" N"	"29� 35' 20.4832"" E"		1.095	
48	48	704425.948	4974585.488	"44� 53' 43.2345"" N"	"29� 35' 20.4759"" E"		1.1	
49	49	704425.8	4974585.06	"44� 53' 43.2208"" N"	"29� 35' 20.4685"" E"		1.11	
50	50	704425.648	4974584.634	"44� 53' 43.2072"" N"	"29� 35' 20.4610"" E"		1.125	
51	51	704425.488	4974584.21	"44� 53' 43.1936"" N"	"29� 35' 20.4531"" E"		1.149	
52	52	704425.327	4974583.787	"44� 53' 43.1801"" N"	"29� 35' 20.4451"" E"		1.192	
53	53	704425.167	4974583.364	"44� 53' 43.1666"" N"	"29� 35' 20.4372"" E"		1.21	
54	54	704425.007	4974582.94	"44� 53' 43.1530"" N"	"29� 35' 20.4293"" E"		1.232	
55	55	704424.847	4974582.518	"44� 53' 43.1395"" N"	"29� 35' 20.4214"" E"		1.258	
56	56	704424.686	4974582.098	"44� 53' 43.1261"" N"	"29� 35' 20.4135"" E"		1.291	
57	57	704424.526	4974581.677	"44� 53' 43.1126"" N"	"29� 35' 20.4056"" E"		1.355	
58	58	704424.365	4974581.257	"44� 53' 43.0992"" N"	"29� 35' 20.3977"" E"		1.386	
59	59	704424.205	4974580.836	"44� 53' 43.0857"" N"	"29� 35' 20.3898"" E"		1.405	
60	60	704424.048	4974580.413	"44� 53' 43.0722"" N"	"29� 35' 20.3820"" E"		1.399	
61	61	704423.895	4974579.984	"44� 53' 43.0584"" N"	"29� 35' 20.3744"" E"		1.4	
62	62	704423.742	4974579.555	"44� 53' 43.0447"" N"	"29� 35' 20.3668"" E"		1.396	
63	63	704423.589	4974579.127	"44� 53' 43.0310"" N"	"29� 35' 20.3592"" E"		1.359	
64	64	704423.436	4974578.698	"44� 53' 43.0173"" N"	"29� 35' 20.3516"" E"		1.322	
