{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"reserved__id","type":"numeric","info":{"label":"_id"}},{"id":"X","type":"numeric","info":{"label":"X"}},{"id":"Y","type":"numeric","info":{"label":"Y"}},{"id":"LATITUDE","type":"text","info":{"label":"LATITUDE"}},{"id":"LONGITUDE","type":"text","info":{"label":"LONGITUDE"}},{"id":"LABEL","type":"text","info":{"label":"LABEL"}},{"id":"ELEVATION","type":"numeric","info":{"label":"ELEVATION"}},{"id":"Easting","type":"text","info":{"label":"Easting"}}],
  "records": [
    [1,1,704432.386,4974604.958,"44� 53' 43.8582\" N","29� 35' 20.7974\" E",null,1.147,null],
    [2,2,704432.242,4974604.582,"44� 53' 43.8462\" N","29� 35' 20.7903\" E",null,1.15,null],
    [3,3,704432.099,4974604.206,"44� 53' 43.8341\" N","29� 35' 20.7833\" E",null,1.148,null],
    [4,4,704431.955,4974603.831,"44� 53' 43.8221\" N","29� 35' 20.7762\" E",null,1.142,null],
    [5,5,704431.813,4974603.449,"44� 53' 43.8099\" N","29� 35' 20.7691\" E",null,1.133,null],
    [6,6,704431.673,4974603.059,"44� 53' 43.7974\" N","29� 35' 20.7622\" E",null,1.208,null],
    [7,7,704431.532,4974602.668,"44� 53' 43.7849\" N","29� 35' 20.7552\" E",null,1.295,null],
    [8,8,704431.391,4974602.278,"44� 53' 43.7725\" N","29� 35' 20.7482\" E",null,1.383,null],
    [9,9,704431.251,4974601.887,"44� 53' 43.7599\" N","29� 35' 20.7413\" E",null,1.428,null],
    [10,10,704431.112,4974601.496,"44� 53' 43.7474\" N","29� 35' 20.7344\" E",null,1.301,null],
    [11,11,704430.975,4974601.104,"44� 53' 43.7349\" N","29� 35' 20.7276\" E",null,1.181,null],
    [12,12,704430.837,4974600.711,"44� 53' 43.7223\" N","29� 35' 20.7207\" E",null,1.14,null],
    [13,13,704430.7,4974600.319,"44� 53' 43.7097\" N","29� 35' 20.7139\" E",null,1.131,null],
    [14,14,704430.563,4974599.926,"44� 53' 43.6972\" N","29� 35' 20.7071\" E",null,1.157,null],
    [15,15,704430.43,4974599.525,"44� 53' 43.6843\" N","29� 35' 20.7005\" E",null,1.193,null],
    [16,16,704430.304,4974599.109,"44� 53' 43.6710\" N","29� 35' 20.6941\" E",null,1.211,null],
    [17,17,704430.177,4974598.694,"44� 53' 43.6577\" N","29� 35' 20.6877\" E",null,1.228,null],
    [18,18,704430.051,4974598.278,"44� 53' 43.6443\" N","29� 35' 20.6814\" E",null,1.245,null],
    [19,19,704429.924,4974597.862,"44� 53' 43.6310\" N","29� 35' 20.6750\" E",null,1.263,null],
    [20,20,704429.798,4974597.447,"44� 53' 43.6177\" N","29� 35' 20.6686\" E",null,1.28,null],
    [21,21,704429.671,4974597.031,"44� 53' 43.6044\" N","29� 35' 20.6623\" E",null,1.287,null],
    [22,22,704429.545,4974596.616,"44� 53' 43.5911\" N","29� 35' 20.6559\" E",null,1.252,null],
    [23,23,704429.418,4974596.2,"44� 53' 43.5777\" N","29� 35' 20.6495\" E",null,1.216,null],
    [24,24,704429.292,4974595.784,"44� 53' 43.5644\" N","29� 35' 20.6432\" E",null,1.2,null],
    [25,25,704429.167,4974595.366,"44� 53' 43.5510\" N","29� 35' 20.6369\" E",null,1.157,null],
    [26,26,704429.043,4974594.944,"44� 53' 43.5374\" N","29� 35' 20.6306\" E",null,1.132,null],
    [27,27,704428.92,4974594.521,"44� 53' 43.5239\" N","29� 35' 20.6244\" E",null,1.109,null],
    [28,28,704428.797,4974594.099,"44� 53' 43.5103\" N","29� 35' 20.6182\" E",null,1.109,null],
    [29,29,704428.674,4974593.677,"44� 53' 43.4968\" N","29� 35' 20.6120\" E",null,1.12,null],
    [30,30,704428.545,4974593.251,"44� 53' 43.4831\" N","29� 35' 20.6055\" E",null,1.114,null],
    [31,31,704428.409,4974592.821,"44� 53' 43.4694\" N","29� 35' 20.5987\" E",null,1.109,null],
    [32,32,704428.273,4974592.391,"44� 53' 43.4556\" N","29� 35' 20.5918\" E",null,1.1,null],
    [33,33,704428.136,4974591.961,"44� 53' 43.4418\" N","29� 35' 20.5850\" E",null,1.114,null],
    [34,34,704428.0,4974591.53,"44� 53' 43.4280\" N","29� 35' 20.5781\" E",null,1.132,null],
    [35,35,704427.859,4974591.099,"44� 53' 43.4142\" N","29� 35' 20.5711\" E",null,1.148,null],
    [36,36,704427.712,4974590.667,"44� 53' 43.4004\" N","29� 35' 20.5638\" E",null,1.14,null],
    [37,37,704427.565,4974590.235,"44� 53' 43.3865\" N","29� 35' 20.5565\" E",null,1.127,null],
    [38,38,704427.417,4974589.803,"44� 53' 43.3727\" N","29� 35' 20.5491\" E",null,1.12,null],
    [39,39,704427.27,4974589.37,"44� 53' 43.3588\" N","29� 35' 20.5418\" E",null,1.12,null],
    [40,40,704427.123,4974588.937,"44� 53' 43.3450\" N","29� 35' 20.5344\" E",null,1.133,null],
    [41,41,704426.976,4974588.504,"44� 53' 43.3311\" N","29� 35' 20.5271\" E",null,1.13,null],
    [42,42,704426.83,4974588.07,"44� 53' 43.3172\" N","29� 35' 20.5198\" E",null,1.112,null],
    [43,43,704426.683,4974587.636,"44� 53' 43.3033\" N","29� 35' 20.5125\" E",null,1.12,null],
    [44,44,704426.537,4974587.202,"44� 53' 43.2894\" N","29� 35' 20.5052\" E",null,1.13,null],
    [45,45,704426.39,4974586.771,"44� 53' 43.2756\" N","29� 35' 20.4979\" E",null,1.129,null],
    [46,46,704426.242,4974586.343,"44� 53' 43.2619\" N","29� 35' 20.4905\" E",null,1.111,null],
    [47,47,704426.095,4974585.915,"44� 53' 43.2482\" N","29� 35' 20.4832\" E",null,1.095,null],
    [48,48,704425.948,4974585.488,"44� 53' 43.2345\" N","29� 35' 20.4759\" E",null,1.1,null],
    [49,49,704425.8,4974585.06,"44� 53' 43.2208\" N","29� 35' 20.4685\" E",null,1.11,null],
    [50,50,704425.648,4974584.634,"44� 53' 43.2072\" N","29� 35' 20.4610\" E",null,1.125,null],
    [51,51,704425.488,4974584.21,"44� 53' 43.1936\" N","29� 35' 20.4531\" E",null,1.149,null],
    [52,52,704425.327,4974583.787,"44� 53' 43.1801\" N","29� 35' 20.4451\" E",null,1.192,null],
    [53,53,704425.167,4974583.364,"44� 53' 43.1666\" N","29� 35' 20.4372\" E",null,1.21,null],
    [54,54,704425.007,4974582.94,"44� 53' 43.1530\" N","29� 35' 20.4293\" E",null,1.232,null],
    [55,55,704424.847,4974582.518,"44� 53' 43.1395\" N","29� 35' 20.4214\" E",null,1.258,null],
    [56,56,704424.686,4974582.098,"44� 53' 43.1261\" N","29� 35' 20.4135\" E",null,1.291,null],
    [57,57,704424.526,4974581.677,"44� 53' 43.1126\" N","29� 35' 20.4056\" E",null,1.355,null],
    [58,58,704424.365,4974581.257,"44� 53' 43.0992\" N","29� 35' 20.3977\" E",null,1.386,null],
    [59,59,704424.205,4974580.836,"44� 53' 43.0857\" N","29� 35' 20.3898\" E",null,1.405,null],
    [60,60,704424.048,4974580.413,"44� 53' 43.0722\" N","29� 35' 20.3820\" E",null,1.399,null],
    [61,61,704423.895,4974579.984,"44� 53' 43.0584\" N","29� 35' 20.3744\" E",null,1.4,null],
    [62,62,704423.742,4974579.555,"44� 53' 43.0447\" N","29� 35' 20.3668\" E",null,1.396,null],
    [63,63,704423.589,4974579.127,"44� 53' 43.0310\" N","29� 35' 20.3592\" E",null,1.359,null],
    [64,64,704423.436,4974578.698,"44� 53' 43.0173\" N","29� 35' 20.3516\" E",null,1.322,null]
]}
